| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 25.09.2025. Время формирования - 20:00:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000019 от 12.04.2025 13:22:43 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Общее земледелие и растениеводство (целевая квота) | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Общее земледелие и растениеводство | ||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Общее земледелие и растениеводство |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | ||
| 1 | 064-629-613 80 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | ✓ | |||
| 2 | 145-213-916 39 | 11,1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0,1 | 1 | ✓ | |||
| 3 | 121-904-694 41 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ✓ | |||